В комплекс ГБПОУ АГК им И.Тасимова входит:
— Учебный корпус №1 на 360 мест — 7079,8 кв.м.;
— Учебный корпус №2 на 480 мест — 4525,7 кв.м.;
— Общежитие №1 на 130 мест — 2118,9 кв.м;
— Общежитие №2 на 108 мест — 2029,8 кв.м.;
— Столовая на 100 посадочных мест — 327,8 кв.м.:
В их состав входит:
— 45 учебных кабинетов;
— 6 лабораторий;
— 2 мастерских;
— Библиотека с читальным залом;
— Актовый зал;
— 2 спортивных зала;
— 1 тренажерный зал;
— Здравпункт с процедурным и зубным кабинетом;
— Гараж;.
Адреса общежитий: РБ, Хайбуллинский район, с. Акъяр, проспект С. Юлаева,12 (общежитие №1),
ул. Акмуллы, 34 (общежитие №2),
Учебный корпус № 1:
№п\п |
№ каб. |
Наименование |
Ответственный |
1 этаж, подвал |
|||
1 | Спортзал (тренажерный зал) | Ишемгулов А.Р | |
2 | 3 | Каб русского языка | Игебаева А.Ш. |
3 | 5 | Каб гуманитарных дисциплин | Ниязов Н.А. |
4 | 2 | Каб башкирского языка | Аллагулова М.З. |
6 | Каб.программиста | ||
7 | 4 | Каб. истории | Атанов М.М. |
8 | Отдел кадров | Султанова М.Р. | |
9 | Каб.гл.бухгалтера | Рахметова В.Р. | |
10 | Бухгалтерия | Мухаметжанова Н.М. | |
11 | Медицинский каб | Бухарбаева Р.Ш. | |
12 | 6 | Каб гуманитарных дисциплин | Баймурзина Р.Р. |
13 | Стрелковый тир(подвал) | Хайбуллин А.Т. | |
2 Э Т А Ж |
|||
14 | Каб. Зам. директора по АХЧ | Надыргулов Х.Х. | |
15 | Приемная | Искужина Р.Р. | |
16 | Актовый зал | Султанов Р.Р. | |
17 | 23 | Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Султанов Ш.И. |
18 | 24,24А | Кабинет химии, Лаборатория химического анализа | Искакова Г.К. |
19 | Библиотека | Байгужина Н.Ф. | |
20 | 26 | Кабинет социально-эконом. дисциплин, основ экономики и управления персоналом | Рахматуллина Э.Д. |
21 | 27 | Каб .математики | Шарипова Д.И. |
22 | 28 | Кабинет цветоведения. Мастерская рисунка и живописи | Уразалинова А.Р. |
23 | 29 | Каб .физики и астрономии | Шарипов М.И. |
24 | 20 | Каб. экологических основ природопользования | |
3 Э Т А Ж |
|||
25 | 30 | Технологии и безопасности взрывных работ. | Ювшин М.А. |
25 | 31 | Технологии ОПИ | Масольд И.П. |
27 | 32 | Информатики,основ экономики и информационных технологий в профессиональной деятельности. | Аблаев М.Х. |
28 | 34 | Каб. горных машин и комплексов, каръерного транспорта и горной механики. | Ювшина М.А. |
29 | 35 | Материаловедения и технической механики | Янбердина Р.З. |
30 | 36 | Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации | Ибрагимова Г.М. |
31 | 37 | Каб. иностранного языка | Акманова А.Р. |
32 | 38 | Каб. иностранного языка | Ишемгулова А.Ф. |
33 | 39 | Геологии, геодезии и маркшейдерского дела | Файзуллин Р.Ф. |
34 | Социальный педагог | Кусякова Г.Р. | |
35 | Заместитель директора по ВР |
Учебный корпус № 2:
1 этаж |
|||
1 |
10 |
ПДД | Ибрагимов Н.Ф. |
2 |
19 |
Технологии кройки и шитья | Богатенкова Н.Ю. |
2 этаж |
|||
3 |
25 |
Информатики, основ экономики и информационных технологий в профессиональной деятельности. | Кудабаев Н.Х. |
4 | Приемная
Спортзал №2 |
Акманов Р.Ф. | |
5 |
26 |
Технологии каменных работ | Абсалямов Р.З. |